Показатели деятельности коллективных средств размещения в 2013 год
На сайте Федерального агентства по туризму добавлены новые данные за 2013 год в раздел «Статистика»:
Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в 2013 году*
| Число гостиниц и аналогичных средств размещения | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тысяч | Численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек) | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. рублей) |
Российская Федерация | 9855 | 76740931 | 42563076 | 162387,1 |
Центральный федеральный округ | 1861 | 25017363 | 12437130 | 56620,1 |
Белгородская область | 83 | 247051 | 190101 | 842,4 |
Брянская область | 51 | 187041 | 133963 | 454,8 |
Владимирская область | 135 | 822258 | 516469 | 1466,2 |
Воронежская область | 103 | 571275 | 336679 | 773,0 |
Ивановская область | 42 | 240239 | 199450 | 395,1 |
Калужская область | 96 | 826768 | 421752 | 1121,8 |
Костромская область | 52 | 253721 | 194851 | 392,8 |
Курская область | 50 | 225593 | 152960 | 296,3 |
Липецкая область | 44 | 217435 | 151075 | 535,0 |
Московская область | 199 | 4204130 | 2898744 | 6802,8 |
Орловская область | 40 | 231206 | 129230 | 310,7 |
Рязанская область | 98 | 479431 | 262328 | 496,5 |
Смоленская область | 70 | 272767 | 194181 | 467,4 |
Тамбовская область | 47 | 347838 | 161792 | 208,6 |
Тверская область | 109 | 468792 | 365880 | 1121,0 |
Тульская область | 85 | 490876 | 249184 | 542,6 |
Ярославская область | 87 | 779370 | 486242 | 857,4 |
г.Москва | 470 | 14151572 | 5392249 | 39535,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 1133 | 12811349 | 5980089 | 20262,8 |
Республика Карелия | 106 | 583715 | 372022 | 587,9 |
Республика Коми | 65 | 558941 | 221866 | 840,3 |
Архангельская область | 89 | 629397 | 281582 | 1215,4 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 4 | 28895 | 18243 | 100,5 |
Вологодская область | 104 | 479650 | 353684 | 826,1 |
Калининградская область | 85 | 755551 | 336871 | 909,3 |
Ленинградская область | 154 | 1482467 | 549229 | 998,4 |
Мурманская область | 73 | 537087 | 216184 | 847,9 |
Новгородская область | 70 | 432553 | 299809 | 651,6 |
Псковская область | 51 | 349988 | 315908 | 539,1 |
г.Санкт-Петербург | 336 | 7002000 | 3032934 | 12846,8 |
Южный федеральный округ | 1691 | 10176294 | 4784777 | 34311,5 |
Республика Адыгея | 26 | 71166 | 78057 | 200,4 |
Республика Калмыкия | 18 | 48642 | 41877 | 55,8 |
Краснодарский край | 1086 | 7414095 | 3226616 | 30080,7 |
Астраханская область | 87 | 518903 | 205283 | 642,7 |
Волгоградская область | 163 | 650747 | 441387 | 1136,1 |
Ростовская область | 311 | 1472741 | 791557 | 2195,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 283 | 1592059 | 1374813 | 2782,8 |
Республика Дагестан | 45 | 122348 | 144674 | 590,0 |
Республика Ингушетия | 3 | 5304 | 5845 | 15,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 267619 | 150198 | 227,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 41 | 323489 | 157929 | 387,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 12 | 197962 | 72200 | 165,2 |
Чеченская республика | 7 | 37720 | 25519 | 238,1 |
Ставропольский край | 125 | 637617 | 818448 | 1158,6 |
Приволжский федеральный округ | 1607 | 9754870 | 7046529 | 17465,6 |
Республика Башкортостан | 224 | 905725 | 914504 | 3875,8 |
Республика Марий-эл | 20 | 107960 | 102688 | 200,9 |
Республика Мордовия | 28 | 171587 | 96373 | 208,6 |
Республика Татарстан | 238 | 2014499 | 1569917 | 3949,1 |
Удмуртская Республика | 87 | 350586 | 293375 | 578,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 65 | 353895 | 246566 | 391,6 |
Пермский край | 163 | 872937 | 608926 | 1051,1 |
Кировская область | 80 | 471149 | 247381 | 439,5 |
Нижегородская область | 182 | 1334143 | 844859 | 2394,0 |
Оренбургская область | 166 | 934070 | 594868 | 1326,5 |
Пензенская область | 62 | 286581 | 163919 | 594,4 |
Самарская область | 150 | 1205517 | 811044 | 1256,7 |
Саратовская область | 97 | 494367 | 325825 | 699,6 |
Ульяновская область | 45 | 251854 | 226284 | 499,4 |
Уральский федеральный округ | 939 | 6104412 | 3459342 | 11743,1 |
Курганская область | 56 | 135737 | 116910 | 303,1 |
Свердловская область | 329 | 2177022 | 1325123 | 4670,0 |
Тюменская область | 344 | 2692044 | 1217620 | 4548,5 |
в том числе: | 180 | 1376499 |
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ | 63 | 450729 | 506780 | 1881,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 210 | 1099609 | 146307 | 1021,6 |
Челябинская область |
|
| 799689 | 2221,4 |
Сибирский федеральный округ | 1564 | 7148326 | 5335569 | 10720,4 |
Республика Алтай | 131 | 237811 | 146374 | 216,9 |
Республика Бурятия | 233 | 626896 | 402101 | 839,0 |
Республика Тыва | 19 | 59516 | 61483 | 63,9 |
Республика Хакасия | 21 | 175785 | 105039 | 237,8 |
Алтайский край | 200 | 631508 | 618001 | 939,1 |
Забайкальский край | 105 | 351783 | 245356 | 430,1 |
Красноярский край | 240 | 1376087 | 1009856 | 1723,5 |
Иркутская область | 215 | 1243937 | 897336 | 1585,5 |
Кемеровская область | 108 | 531049 | 377221 | 1067,1 |
Новосибирская область | 148 | 1049637 | 741528 | 2107,3 |
Омская область | 83 | 644636 | 569262 | 854,6 |
Томская область | 61 | 219681 | 162012 | 655,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 777 | 4136258 | 2144827 | 8480,8 |
Республика САХА (Якутия) | 129 | 284567 | 149563 | 820,3 |
Камчатский край | 50 | 194025 | 146626 | 365,0 |
Приморский край | 211 | 1440257 | 741402 | 2528,0 |
Хабаровский край | 174 | 1015022 | 496338 | 2271,2 |
Амурская область | 112 | 604257 | 306653 | 592,1 |
Магаданская область | 22 | 116239 | 65899 | 216,5 |
Сахалинская область | 60 | 387740 | 187080 | 1529,8 |
Еврейская автономная область | 8 | 27024 | 23880 | 96,6 |
Чукотский автономный округ | 11 | 67127 | 27386 | 61,5 |
По данным Росстата.
Количество просмотров документа: 2222